wikiafrica:Babel/Lingue
Da wikiafrica.
NOTA BENE: Basato sul codice ISO 639-1 o ISO639-2. Per altre lingue si utilizzi Wikipedia:Babelfish.
In fondo si possono trovare template e categorie aggiuntivi per livelli di "competenza -4".
| Indice A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ? |
A
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa - Afar - afar | aa-1 | aa-2 | aa-3 | aa | aa-1 | aa-2 | aa-3 | aa-M | ||
| ab - Аҧсуа - abkhazo | ab-1 | ab-2 | ab-3 | ab | ab-1 | ab-2 | ab-3 | ab-M | ||
| af - Afrikaans - afrikaans | af-1 | af-2 | af-3 | af | af-1 | af-2 | af-3 | af-M | ||
| als - Alemannisch - dialetti tedeschi alemanni | als-1 | als-2 | als-3 | als | als-1 | als-2 | als-3 | als-M | ||
| am - አማርኛ - amarico | am-1 | am-2 | am-3 | am | am-1 | am-2 | am-3 | am-M | ||
| an - Aragonés - aragonese | an-1 | an-2 | an-3 | an | an-1 | an-2 | an-3 | an-M | ||
| ang - Old English - anglo-sassone | ang-1 | ang-2 | ang-3 | ang | ang-1 | ang-2 | ang-3 | ang-M | ||
| ar - عربي - arabo | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-M | ||
| arc - ܕܥܒܪܸܝܛ - aramaico | arc-1 | arc-2 | arc-3 | arc | arc-1 | arc-2 | arc-3 | arc-M | ||
| as - অসমীয়া - assam | as-1 | as-2 | as-3 | as | as-1 | as-2 | as-3 | as-M | ||
| ast - Asturianu - asturiano | ast-1 | ast-2 | ast-3 | ast | ast-1 | ast-2 | ast-3 | ast-M | ||
| av - Авар - avar | av-1 | av-2 | av-3 | av | av-1 | av-2 | av-3 | av-M | ||
| ay - Aymar aru - aymaru | ay-1 | ay-2 | ay-3 | ay | ay-1 | ay-2 | ay-3 | ay-M | ||
| az - Azərbaycan - azero | az-1 | az-2 | az-3 | az | az-1 | az-2 | az-3 | az-M | ||
B
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ba - Башҡорт - bashkir | ba-1 | ba-2 | ba-3 | ba | ba-1 | ba-2 | ba-3 | ba-M | ||
| be - Беларуская - bielorusso | be-1 | be-2 | be-3 | be | be-1 | be-2 | be-3 | be-M | ||
| bg - Български - bulgaro | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-M | ||
| bh - भोजपुरी - bhojpuri | bh-1 | bh-2 | bh-3 | bh | bh-1 | bh-2 | bh-3 | bh-M | ||
| bi - Bislama - Lingua bislama | bi-1 | bi-2 | bi-3 | bi | bi-1 | bi-2 | bi-3 | bi-M | ||
| bm - Bamanankan - bambara | bm-1 | bm-2 | bm-3 | bm | bm-1 | bm-2 | bm-3 | bm-M | ||
| bn - বাংলা - bengalese | bn-1 | bn-2 | bn-3 | bn | bn-1 | bn-2 | bn-3 | bn-M | ||
| bo - བོད་ཡིག bod skad, - tibetano | bo-1 | bo-2 | bo-3 | bo | bo-1 | bo-2 | bo-3 | bo-M | ||
| br - Brezhoneg - bretone | br-1 | br-2 | br-3 | br | br-1 | br-2 | br-3 | br-M | ||
| bs - Bosanski - bosniaco | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-M | ||
| bug - ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ basa ugi - buginese | bug-1 | bug-2 | bug-3 | bug | bug-1 | bug-2 | bug-3 | bug-M | ||
C
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ca - Català - catalano | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-M | ||
| ce - Нохчийн - ceceno | ce-1 | ce-2 | ce-3 | ce | ce-1 | ce-2 | ce-3 | ce-M | ||
| ceb - Cebuano - cebuano | ceb-1 | ceb-2 | ceb-3 | ceb | ceb-1 | ceb-2 | ceb-3 | ceb-M | ||
| ch - Chamoru - chamorro | ch-1 | ch-2 | ch-3 | ch | ch-1 | ch-2 | ch-3 | ch-M | ||
| cho - Choctaw - choctaw | cho-1 | cho-2 | cho-3 | cho | cho-1 | cho-2 | cho-3 | cho-M | ||
| chr - ᏣᎳᎩ - cherokee | chr-1 | chr-2 | chr-3 | chr | chr-1 | chr-2 | chr-3 | chr-M | ||
| co - Corsu - corso | co-1 | co-2 | co-3 | co | co-1 | co-2 | co-3 | co-M | ||
| cr - Nēhiyaw / ᓀᐦᐃᔭᐤ - cree | cr-1 | cr-2 | cr-3 | cr | cr-1 | cr-2 | cr-3 | cr-M | ||
| cs - Čeština - ceco | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-M | ||
| csb - Kaszëbsczi - casciubo | csb-1 | csb-2 | csb-3 | csb | csb-1 | csb-2 | csb-3 | csb-M | ||
| cv - Чӑваш - chuvash | cv-1 | cv-2 | cv-3 | cv | cv-1 | cv-2 | cv-3 | cv-M | ||
| cy - Cymraeg - gallese | cy-1 | cy-2 | cy-3 | cy | cy-1 | cy-2 | cy-3 | cy-M | ||
D
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da - Dansk - danese | da-1 | da-2 | da-3 | da | da-1 | da-2 | da-3 | da-M | ||
| de - Deutsch - tedesco | de-1 | de-2 | de-3 | de | de-1 | de-2 | de-3 | de-M | ||
| dv - ދިވެހިބަސް - divehi | dv-1 | dv-2 | dv-3 | dv | dv-1 | dv-2 | dv-3 | dv-M | ||
| dz - ཇོང་ཁ - dzongkha | dz-1 | dz-2 | dz-3 | dz | dz-1 | dz-2 | dz-3 | dz-M | ||
E
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ee - Ɛʋɛ - ewe | ee-1 | ee-2 | ee-3 | ee | ee-1 | ee-2 | ee-3 | ee-M | ||
| el - Ελληνικά - neogreco | el-1 | el-2 | el-3 | el | el-1 | el-2 | el-3 | el-M | ||
| en - English - inglese | en-1 | en-2 | en-3 | en | en-1 | en-2 | en-3 | en-M | ||
| eo - Esperanto - esperanto | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-M | ||
| es - Español - spagnolo | es-1 | es-2 | es-3 | es | es-1 | es-2 | es-3 | es-M | ||
| et - Eesti - estone | et-1 | et-2 | et-3 | et | et-1 | et-2 | et-3 | et-M | ||
| eu - Euskara - basco | eu-1 | eu-2 | eu-3 | eu | eu-1 | eu-2 | eu-3 | eu-M | ||
F
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fa - فارسی - farsi | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-M | ||
| ff - Fulfulde - fula | ff-1 | ff-2 | ff-3 | ff | ff-1 | ff-2 | ff-3 | ff-M | ||
| fi - Suomi - finlandese | fi-1 | fi-2 | fi-3 | fi | fi-1 | fi-2 | fi-3 | fi-M | ||
| fiu-vro - Võro - võro | fiu-vro-1 | fiu-vro-2 | fiu-vro-3 | fiu-vro | fiu-vro-1 | fiu-vro-2 | fiu-vro-3 | fiu-vro-M | ||
| fj - Na Vosa Vakaviti - fijiano | fj-1 | fj-2 | fj-3 | fj | fj-1 | fj-2 | fj-3 | fj-M | ||
| fo - Føroyskt - faroese | fo-1 | fo-2 | fo-3 | fo | fo-1 | fo-2 | fo-3 | fo-M | ||
| fr - Français - francese | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-M | ||
| frp - Arpitan - arpitano | frp-1 | frp-2 | frp-3 | frp | frp-1 | frp-2 | frp-3 | frp-M | ||
| fur - Furlan - friulano | fur-1 | fur-2 | fur-3 | fur | fur-1 | fur-2 | fur-3 | fur-M | ||
| fy - Frysk - frisone | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-M | ||
G
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ga - Gaeilge - gaelico irlandese | ga-1 | ga-2 | ga-3 | ga | ga-1 | ga-2 | ga-3 | ga-M | ||
| gd - Gàidhlig - gaelico scozzese | gd-1 | gd-2 | gd-3 | gd | gd-1 | gd-2 | gd-3 | gd-M | ||
| gl - Galego - gallego | gl-1 | gl-2 | gl-3 | gl | gl-1 | gl-2 | gl-3 | gl-M | ||
| gn - Avañe'ẽ - vuaraní | gn-1 | gn-2 | gn-3 | gn | gn-1 | gn-2 | gn-3 | gn-M | ||
| got - 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 - gotico | got-1 | got-2 | got-3 | got | got-1 | got-2 | got-3 | got-M | ||
| grc - Ἀρχαία Ἑλληνικἡ γλῶττα - greco antico | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-M | ||
| gu - ગુજરાતી - gujarati | gu-1 | gu-2 | gu-3 | gu | gu-1 | gu-2 | gu-3 | gu-M | ||
| gv - Gaelg - manx | gv-1 | gv-2 | gv-3 | gv | gv-1 | gv-2 | gv-3 | gv-M | ||
H
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haw - ‘Ōlelo Hawai‘i - hawaiano | haw-1 | haw-2 | haw-3 | haw | haw-1 | haw-2 | haw-3 | haw-M | ||
| he - עברית - ebraico | he-1 | he-2 | he-3 | he | he-1 | he-2 | he-3 | he-M | ||
| hi - हिन्दी - hindi | hi-1 | hi-2 | hi-3 | hi | hi-1 | hi-2 | hi-3 | hi-M | ||
| ho - Hiri Motu - hiri motu | ho-1 | ho-2 | ho-3 | ho | ho-1 | ho-2 | ho-3 | ho-M | ||
| hr - Hrvatski - croato | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-M | ||
| ht - kreyòl ayisyen - creolo haitiano | ht-1 | ht-2 | ht-3 | ht | ht-1 | ht-2 | ht-3 | ht-M | ||
| hu - Magyar - ungherese | hu-1 | hu-2 | hu-3 | hu | hu-1 | hu-2 | hu-3 | hu-M | ||
| hy - Հայերեն - armeno | hy-1 | hy-2 | hy-3 | hy | hy-1 | hy-2 | hy-3 | hy-M | ||
I
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ia - Interlingua - interlingua | ia-1 | ia-2 | ia-3 | ia | ia-1 | ia-2 | ia-3 | ia-M | ||
| id - Bahasa Indonesia - indonesiano | id-1 | id-2 | id-3 | id | id-1 | id-2 | id-3 | id-M | ||
| ie - Interlingue - occidental | ie-1 | ie-2 | ie-3 | ie | ie-1 | ie-2 | ie-3 | ie-M | ||
| ig - Igbo - igbo | ig-1 | ig-2 | ig-3 | ig | ig-1 | ig-2 | ig-3 | ig-M | ||
| ii - ꆇꉙ - Yi del Sichuan | ii-1 | ii-2 | ii-3 | ii | ii-1 | ii-2 | ii-3 | ii-M | ||
| ilo - Ilokano - ilocano | ilo-1 | ilo-2 | ilo-3 | ilo | ilo-1 | ilo-2 | ilo-3 | ilo-M | ||
| io - Ido - ido | io-1 | io-2 | io-3 | io | io-1 | io-2 | io-3 | io-M | ||
| is - Íslenska - islandese | is-1 | is-2 | is-3 | is | is-1 | is-2 | is-3 | is-M | ||
| it - Italiano - italiano | it-1 | it-2 | it-3 | it | it-1 | it-2 | it-3 | it-M | ||
| iu - ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, inuktitut - inuit | iu-1 | iu-2 | iu-3 | iu | iu-1 | iu-2 | iu-3 | iu-M | ||
J
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja - 日本語 - giapponese | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-M | ||
| jbo - Lojban - lojban | jbo-1 | jbo-2 | jbo-3 | jbo | jbo-1 | jbo-2 | jbo-3 | jbo-M | ||
| jv - Basa Jawa - giavanese | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-M | ||
K
L
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la - Latina - latino | la-1 | la-2 | la-3 | la | la-1 | la-2 | la-3 | la-M | ||
| lad - Ladino - ladino (giudeo-spagnolo) | lad-1 | lad-2 | lad-3 | lad | lad-1 | lad-2 | lad-3 | lad-M | ||
| lb - Lëtzebuergesch - lussemburghese | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-M | ||
| li - Limburgs - limburghese | li-1 | li-2 | li-3 | li | li-1 | li-2 | li-3 | li-M | ||
| lij - Líguru - ligure (genovese) | lij-1 | lij-2 | lij-3 | lij | lij-1 | lij-2 | lij-3 | lij-M | ||
| lld - Ladin - Ladino dolomitico | lld-1 | lld-2 | lld-3 | lld | lld-1 | lld-2 | lld-3 | lld-M | ||
| lmo - Lumbaart - lombardo | lmo-1 | lmo-2 | lmo-3 | lmo | lmo-1 | lmo-2 | lmo-3 | lmo-M | ||
| ln - Lingála - lingala | ln-1 | ln-2 | ln-3 | ln | ln-1 | ln-2 | ln-3 | ln-M | ||
| lo - ລາວ - lao | lo-1 | lo-2 | lo-3 | lo | lo-1 | lo-2 | lo-3 | lo-M | ||
| lt - Lietuvių - lituano | lt-1 | lt-2 | lt-3 | lt | lt-1 | lt-2 | lt-3 | lt-M | ||
| lv - Latviešu - lettone | lv-1 | lv-2 | lv-3 | lv | lv-1 | lv-2 | lv-3 | lv-M | ||
M
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| map-bms - Basa mBanyumasan - banyumasan | map-bms-1 | map-bms-2 | map-bms-3 | map-bms | map-bms-1 | map-bms-2 | map-bms-3 | map-bms-M | ||
| mg - Malagasy - malgascio | mg-1 | mg-2 | mg-3 | mg | mg-1 | mg-2 | mg-3 | mg-M | ||
| mh - Kajin M̧ajeļ - marshallese | mh-1 | mh-2 | mh-3 | mh | mh-1 | mh-2 | mh-3 | mh-M | ||
| mi - Māori - maori | mi-1 | mi-2 | mi-3 | mi | mi-1 | mi-2 | mi-3 | mi-M | ||
| mk - Македонски - macedone | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-M | ||
| ml - മലയാളം / malayāḷaṁ - malayalam | ml-1 | ml-2 | ml-3 | ml | ml-1 | ml-2 | ml-3 | ml-M | ||
| mn - Монгол - mongolo | mn-1 | mn-2 | mn-3 | mn | mn-1 | mn-2 | mn-3 | mn-M | ||
| mo - Молдовеняскэ - moldavo | mo-1 | mo-2 | mo-3 | mo | mo-1 | mo-2 | mo-3 | mo-M | ||
| mr - मराठी / marāṭhī - marathi | mr-1 | mr-2 | mr-3 | mr | mr-1 | mr-2 | mr-3 | mr-M | ||
| ms - Bahasa Melayu - malese | ms-1 | ms-2 | ms-3 | ms | ms-1 | ms-2 | ms-3 | ms-M | ||
| mt - Malti - maltese | mt-1 | mt-2 | mt-3 | mt | mt-1 | mt-2 | mt-3 | mt-M | ||
| my - ဗမာစာ / ba.ma ca - birmano | my-1 | my-2 | my-3 | my | my-1 | my-2 | my-3 | my-M | ||
N
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na - Ekakairũ Naoero - nauruano | na-1 | na-2 | na-3 | na | na-1 | na-2 | na-3 | na-M | ||
| nah - Nahuatl - nahuatl | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-M | ||
| nap - Nnapulitano - napoletano | nap-1 | nap-2 | nap-3 | nap | nap-1 | nap-2 | nap-3 | nap-M | ||
| nds - Plattdüütsch - basso-tedesco | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-M | ||
| ne - नेपाली - nepalese | ne-1 | ne-2 | ne-3 | ne | ne-1 | ne-2 | ne-3 | ne-M | ||
| ng - Oshiwambo - ndonga | ng-1 | ng-2 | ng-3 | ng | ng-1 | ng-2 | ng-3 | ng-M | ||
| nl - Nederlands - olandese | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-M | ||
| nn - Norsk (nynorsk) - norvegese (nynorsk) | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-M | ||
| no - Norsk (bokmål) - norvegese (bokmål) | no-1 | no-2 | no-3 | no | no-1 | no-2 | no-3 | no-M | ||
| nrm - Nouormand - normanno | nrm-1 | nrm-2 | nrm-3 | nrm | nrm-1 | nrm-2 | nrm-3 | nrm-M | ||
| nv - Diné bizaad - navajo | nv-1 | nv-2 | nv-3 | nv | nv-1 | nv-2 | nv-3 | nv-M | ||
O
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oc - Occitan - occitano | oc-1 | oc-2 | oc-3 | oc | oc-1 | oc-2 | oc-3 | oc-M | ||
| om - Afaan Oromoo - oromo | om-1 | om-2 | om-3 | om | om-1 | om-2 | om-3 | om-M | ||
| or - ଓଡ଼ିଆ / oṛiā - oriya | or-1 | or-2 | or-3 | or | or-1 | or-2 | or-3 | or-M | ||
| os - Ирон æвзаг - osseto | os-1 | os-2 | os-3 | os | os-1 | os-2 | os-3 | os-M | ||
P
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa - ਪੰਜਾਬੀ پنجابی - punjabi | pa-1 | pa-2 | pa-3 | pa | pa-1 | pa-2 | pa-3 | pa-M | ||
| pam - Kapampangan - pampangan | pam-1 | pam-2 | pam-3 | pam | pam-1 | pam-2 | pam-3 | pam-M | ||
| pap - Papiamentu - papiamento | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-M | ||
| pdc - Deitsch - Tedesco della Pennsylvania | pdc-1 | pdc-2 | pdc-3 | pdc | pdc-1 | pdc-2 | pdc-3 | pdc-M | ||
| pi - पािऴ - pali | pi-1 | pi-2 | pi-3 | pi | pi-1 | pi-2 | pi-3 | pi-M | ||
| pih - Norfuk / Pitkern - pitcairnese | pih-1 | pih-2 | pih-3 | pih | pih-1 | pih-2 | pih-3 | pih-M | ||
| pl - Polski - polacco | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-M | ||
| pms - Piemontèis - piemontese | pms-1 | pms-2 | pms-3 | pms | pms-1 | pms-2 | pms-3 | pms-M | ||
| ps - پښتو - pashto | ps-1 | ps-2 | ps-3 | ps | ps-1 | ps-2 | ps-3 | ps-M | ||
| pt - Português - portoghese | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-M | ||
Q
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qu - Runa Simi - quechua | qu-1 | qu-2 | qu-3 | qu | qu-1 | qu-2 | qu-3 | qu-M | ||
R
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rm - Rumantsch - romancio | rm-1 | rm-2 | rm-3 | rm | rm-1 | rm-2 | rm-3 | rm-M | ||
| rmy - Romani - romani | rmy-1 | rmy-2 | rmy-3 | rmy | rmy-1 | rmy-2 | rmy-3 | rmy-M | ||
| rn - Kirundi - kirundi | rn-1 | rn-2 | rn-3 | rn | rn-1 | rn-2 | rn-3 | rn-M | ||
| ro - Română - rumeno | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-M | ||
| roa-rup - Armâneashti - macedo-romeno | roa-rup-1 | roa-rup-2 | roa-rup-3 | roa-rup | roa-rup-1 | roa-rup-2 | roa-rup-3 | roa-rup-M | ||
| ru - Русский - russo | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-M | ||
| rw - Kinyarwanda - ruandese | rw-1 | rw-2 | rw-3 | rw | rw-1 | rw-2 | rw-3 | rw-M | ||
S
T
U
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| udm - Удмурт - udmurto | udm-1 | udm-2 | udm-3 | udm | udm-1 | udm-2 | udm-3 | udm-M | ||
| ug - Oyghurque - uiguro | ug-1 | ug-2 | ug-3 | ug | ug-1 | ug-2 | ug-3 | ug-M | ||
| uk - Українська - ucraino | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-M | ||
| ur - اردو - urdu | ur-1 | ur-2 | ur-3 | ur | ur-1 | ur-2 | ur-3 | ur-M | ||
| uz - Ўзбек - uzbeco | uz-1 | uz-2 | uz-3 | uz | uz-1 | uz-2 | uz-3 | uz-M | ||
V
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ve - Tshivenda - venda | ve-1 | ve-2 | ve-3 | ve | ve-1 | ve-2 | ve-3 | ve-M | ||
| vec - Vèneto - veneto | vec-1 | vec-2 | vec-3 | vec | vec-1 | vec-2 | vec-3 | vec-M | ||
| vi - Tiếng Việt - vietnamita | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-M | ||
| vo - Volapük - volapük | vo-1 | vo-2 | vo-3 | vo | vo-1 | vo-2 | vo-3 | vo-M | ||
W
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wa - Walon - vallone | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-M | ||
| wo - Wollof - wolof | wo-1 | wo-2 | wo-3 | wo | wo-1 | wo-2 | wo-3 | wo-M | ||
X
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xal - Хальмг - calmucco | xal-1 | xal-2 | xal-3 | xal | xal-1 | xal-2 | xal-3 | xal-M | ||
| xh - isiXhosa - xhosa | xh-1 | xh-2 | xh-3 | xh | xh-1 | xh-2 | xh-3 | xh-M | ||
Y
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yi - ייִדיש - yiddish | yi-1 | yi-2 | yi-3 | yi | yi-1 | yi-2 | yi-3 | yi-M | ||
| yo - Yorùbá - yoruba | yo-1 | yo-2 | yo-3 | yo | yo-1 | yo-2 | yo-3 | yo-M | ||
Z
| lingua | Template | Categorie di utenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za - Cuengh - zhuengh | za-1 | za-2 | za-3 | za | za-1 | za-2 | za-3 | za-M | ||
| zh - 中文 - cinese | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-M | ||
| zh-min-nan - 閩南語/闽南语 Bân-lâm-gú - min-nan | zh-min-nan-1 | zh-min-nan-2 | zh-min-nan-3 | zh-min-nan | zh-min-nan-1 | zh-min-nan-2 | zh-min-nan-3 | zh-min-nan-M | ||
| zh-yue - 粵語 - cantonese | zh-yue-1 | zh-yue-2 | zh-yue-3 | zh-yue | zh-yue-1 | zh-yue-2 | zh-yue-3 | zh-yue-M | ||
| zu - isiZulu-Zulu - zulu | zu-1 | zu-2 | zu-3 | zu | zu-1 | zu-2 | zu-3 | zu-M | ||
template e categorie aggiuntivi
- Livello -4 (paragonabile a un madrelingua)
- {{utente de-4}} e utenti de-4
- {{utente en-4}} e utenti en-4
- {{utente es-4}} e utenti es-4
- {{utente fr-4}} e utenti fr-4
- {{utente it-4}} e utenti it-4
- {{utente is-4}} e utenti is-4
- {{utente pt-4}} e utenti pt-4
Altri codici: et, he, ja, oc, scn, vec, nap, no
- Livello -0 (nessuna conoscenza della lingua)
- {{utente it-0}} e utenti it-0
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Lista completa delle wikipedie disponibili per numeri di articoli
- prospetto generato automaticamente di tutti i progetti wikimedia per lingua.
- quartier generale del progetto babel su meta.